Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο προκαταρκτικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022.
- Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά μέχρι και την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι, καθώς και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης της Αγγλικής γλώσσας. Η τελική λίστα των εισακτέων θα δημοσιευθεί σύντομα.
- Παρακαλούνται οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης 1-10 να ενημερώσουν για την αποδοχή (ή όχι) της εισαγωγής τους μέχρι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στις 10:00π.μ., μέσω e-mail στη διεύθυνση msc-env@physics.auth.gr
- Αν υπάρξουν κενές θέσεις εισαγωγής, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail (στη διεύθυνση που δήλωσαν) και θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα για την αποδοχή της θέσης.
- Η 1η συνάντηση των πρωτοετών του ΠΜΣ θα γίνει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Μεταπτυχιακού Φυσικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο της ΣΘΕ, 2ος όροφος).
Προσοχή:
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει ή διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή Rapid Test, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4406/24-9-2021).
Με βάση το παραπάνω, για την είσοδό σας στην αίθουσα απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 | ||
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ* | ||
α/α | αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης | Σύνολο μορίων |
1 | fbe333c8-2ff6-40c8-bc26-341fcfb08da8 | 73.99 |
2 | aa554ba3-d83e-443a-8001-c4620e267acb | 68.71 |
3 | 3ab57195-193d-4b15-9cc8-a5863a9e99fa | 61.23 |
4 | a8e48eba-5cb9-47bb-8b89-baea164ffda2 | 54.34 |
5 | d1b0f94e-d400-437b-a097-9a7cba434109 | 51.66 |
6 | cc47b448-5c48-4a47-ba31-91bcc79888a2 | 51.24 |
7 | 83b00107-ce8c-45e9-ae9c-39dadd0a6b0f | 51.03 |
8 | 4d43eb75-205d-4d47-9bca-117b3e99f9eb | 46.98 |
9 | 609d6a7f-3f51-4b5c-a403-45824f0a78a5 | 43.05 |
10 | 97a59139-61e4-44a5-87e5-3a57835ed228 | 42.50 |
11 | 935d2412-fa73-4c97-8910-e3c3fc3fd659 | 41.49 |
12 | 06fab3ef-8d75-4875-9ddb-f095386f6ae7 | 40.93 |
13 | 27ff4dd1-60db-4f5a-88bb-7d2325a1387f | 40.41 |
14 | b85832cd-75cf-4fa8-9d4b-2b74cd76bff8 | 34.45 |
15 | cc1cfe98-40ba-4524-b756-c9a5381c73c9 | 33.81 |
16 | a9f5ec1d-b919-489c-b929-64a00805306f | 32.08 |
17 | 21255c39-dffd-4ddd-bb40-5039fd1a3d51 | 26.01 |
18 | 98e464ea-5fe1-4000-9be1-e4d378cb786b | 23.83 |
19 | f1f847e6-cc7e-4326-afc2-8844514d3ae7 | 17.01 |
20 | 5166a4c0-767e-4266-8f86-71132c68beec | 16.14 |
21 | c1594dc4-3b96-4208-a2f3-973e8c62ad01 | 15.28 |
22 | f987892f-c05c-4f59-a02d-d5ab7295a387 | 11.78 |
23 | 537d4640-7cf3-4597-ba1f-0bdac3547da1 | 9.61 |
Δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια: | ||
24 | a4d4ecf4-9704-4d8e-8e5f-297800f18afb | |
* Τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την ορκωμοσία των υποψηφίων για τους οποίους υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα |